全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ETH3L/ USDT | 1.9678 | +8.08% | 2.0419/1.7801 | 154.76K | 3.28K |
ETH3S/ USDT | 0.0000012644 | -8.04% | 0.0000014033/0.0000012 | 398391.00M | 5.78K |
ETH/ BTC | 0.036559 | +0.97% | 0.037007/0.035232 | 461.9145 | 6.46K |
ETH/ HUSD | 2.92K | +2.76% | 2.96K/2.83K | 225.089 | 3.65K |
ETH/ USDC | 3.42K | +1.36% | 3.45K/3.25K | 2.15K | 33.62K |
ETH/ USDT | 3.42K | +1.38% | 3.44K/3.25K | 54.90K | 94.88K |
ETN/ BTC | 0.0000000784 | -0.25% | 0.0000000849/0.0000000774 | 272.26K | 28 |
ETN/ ETH | 0.00000171 | +0.59% | 0.00000174/0.00000166 | 1.35M | 1.58K |
FAIR/ BTC | 0.0000000335 | -34.31% | 0.0000000472/0.0000000305 | 4.25M | 20 |
FIL3L/ USDT | 0.000128 | -5.88% | 0.000153/0.000119 | 2939.26M | 4.76K |
FIL3S/ USDT | 0.00002125 | -6.31% | 0.00002396/0.0000182 | 8475.70M | 2.79K |
FIL/ BTC | 0.00018793 | -1.41% | 0.00019019/0.0001877 | 755.969 | 100 |
FILDA/ BTC | 0.0000003387 | +3.14% | 0.0000003387/0.0000003387 | 1.93K | 2 |
FILDA/ USDT | 0.00264 | -5.14% | 0.0028/0.002575 | 35.31M | 2.69K |
FIL/ ETH | 0.00285676 | -0.98% | 0.00290812/0.00281904 | 875.975 | 24 |
FIL/ HUSD | 15.272 | +2.53% | 15.888/14.697 | 9.09K | 348 |
FIL/ USDT | 5.4776 | -0.03% | 5.546/5.167 | 3.22M | 155.64K |
FIRO/ BTC | 0.000079 | -2.47% | 0.00008/0.000078 | 3.50K | 86 |
FIRO/ ETH | 0.00107 | -2.46% | 0.001087/0.00107 | 626.788 | 26 |
FIRO/ USDT | 1.3769 | -1.73% | 1.3883/1.3121 | 21.73K | 1.58K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。