中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6010南非兰特,人民币1元对4.5305土耳其新里拉,人民币1元对5.1125泰铢,人民币1元对1.4661瑞典克朗,人民币1元对0.5248沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4319俄罗斯卢布,人民币1元对0.5679波兰兹罗提,人民币1元对1.4969挪威克朗,人民币1元对0.6630马来西亚林吉特,人民币1元对2.6096墨西哥比索,人民币1元对1.1314澳门元,人民币1元对191.6300韩元,人民币1元对51.6968匈牙利福林,人民币1元对0.9745丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2822元,1欧元对人民币7.6788元,100日元对人民币4.5588元,1港元对人民币0.9108元,1英镑对人民币9.1085元,1澳元对人民币4.7348元,1美元对人民币7.1133元,1加拿大元对人民币5.2053元,1瑞士法郎对人民币7.9499元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4099元,人民币1元对0.5140阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.601 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.53053 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1125 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4661 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52484 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4319 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56793 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4969 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.663 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6096 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1314 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.630005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.6968 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9745 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2822 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6788 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5588 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91081 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1085 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7348 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1133 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2053 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9499 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4099 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.514 |
中国外汇交易中心
2024年06月12日