中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5204南非兰特,人民币1元对4.6137土耳其新里拉,人民币1元对5.0253泰铢,人民币1元对1.4683瑞典克朗,人民币1元对0.5252沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1454俄罗斯卢布,人民币1元对0.5508波兰兹罗提,人民币1元对1.5009挪威克朗,人民币1元对0.6565马来西亚林吉特,人民币1元对2.4967墨西哥比索,人民币1元对1.1281澳门元,人民币1元对191.1800韩元,人民币1元对50.8795匈牙利福林,人民币1元对0.9640丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3198元,1欧元对人民币7.7726元,100日元对人民币4.5253元,1港元对人民币0.9134元,1英镑对人民币9.2324元,1澳元对人民币4.8412元,1美元对人民币7.1315元,1加拿大元对人民币5.2490元,1瑞士法郎对人民币7.9636元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3655元,人民币1元对0.5143阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5204 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.61373 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0253 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4683 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52518 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1454 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55083 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5009 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65646 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4967 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1281 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.879501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.964 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3198 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7726 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5253 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91339 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2324 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8412 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1315 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.249 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9636 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3655 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5143 |
中国外汇交易中心
2024年07月12日