中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5582南非兰特,人民币1元对4.6336土耳其新里拉,人民币1元对4.9495泰铢,人民币1元对1.4980瑞典克朗,人民币1元对0.5245沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9112俄罗斯卢布,人民币1元对0.5589波兰兹罗提,人民币1元对1.5294挪威克朗,人民币1元对0.6395马来西亚林吉特,人民币1元对2.6500墨西哥比索,人民币1元对1.1281澳门元,人民币1元对191.0100韩元,人民币1元对51.4843匈牙利福林,人民币1元对0.9690丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3508元,1欧元对人民币7.7246元,100日元对人民币4.8075元,1港元对人民币0.9134元,1英镑对人民币9.1208元,1澳元对人民币4.6594元,1美元对人民币7.1376元,1加拿大元对人民币5.1661元,1瑞士法郎对人民币8.1915元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2653元,人民币1元对0.5133阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5582 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.63361 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9495 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.498 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52447 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9112 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55891 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5294 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63951 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.65 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1281 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.009995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.484299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.969 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3508 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7246 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8075 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91343 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1208 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6594 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1376 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1661 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1915 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2653 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51333 |
中国外汇交易中心
2024年08月02日