中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5011南非兰特,人民币1元对4.7919土耳其新里拉,人民币1元对4.7741泰铢,人民币1元对1.4302瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8394俄罗斯卢布,人民币1元对0.5419波兰兹罗提,人民币1元对1.4742挪威克朗,人民币1元对0.6088马来西亚林吉特,人民币1元对2.7623墨西哥比索,人民币1元对1.1272澳门元,人民币1元对187.4200韩元,人民币1元对49.6173匈牙利福林,人民币1元对0.9404丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4711元,1欧元对人民币7.9318元,100日元对人民币4.9386元,1港元对人民币0.9142元,1英镑对人民币9.4054元,1澳元对人民币4.8372元,1美元对人民币7.1299元,1加拿大元对人民币5.2907元,1瑞士法郎对人民币8.4737元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4571元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5011 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79189 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7741 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4302 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52636 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8394 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54185 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4742 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60878 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7623 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1272 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.419998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.617298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9404 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4711 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9318 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9386 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91423 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4054 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8372 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1299 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2907 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4737 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4571 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51519 |
中国外汇交易中心
2024年08月29日